<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linkshänder &#187; 3D&amp;MotionGraphics</title>
	<atom:link href="http://www.santiorozco.com/blog/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiorozco.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>P212 work in progress</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/09/p212-work-in-progress/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/09/p212-work-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 00:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[personaje]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ya hacia tiempo que no modelaba un personaje entero. Lo he ido haciendo durante unas cuantas tardes/noches con Maya. No ha pasado por zbrush y de momento no creo que lo haga&#8230; aunque estoy dudando entre ponerle huesos en maya o posarlo directamente en zbrush&#8230; seguramente será la 2a opción. En esta ocasión el diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hacia tiempo que no modelaba un personaje entero. Lo he ido haciendo durante unas cuantas tardes/noches con Maya. No ha pasado por zbrush y de momento no creo que lo haga&#8230; aunque estoy dudando entre ponerle huesos en maya o posarlo directamente en zbrush&#8230; seguramente será la 2a opción.</p>
<p>En esta ocasión el diseño del personaje no es mio y está basado en uno de <a href="http://getres.me" target="_blank">Getres</a> (aunque me he tomado bastantes libertades la verdad&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/p212_v01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-529" title="p212_v01" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/p212_v01.png" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/p212_v02.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="p212_v02" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/p212_v02.png" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p>Todavia me falta acabar de modelar algunos props y gadgets (el cinturón y una especie de guantelete/bitacora espacial) y estoy en pleno proceso de pintado de texturas. Una vez hecho todo esto tocará posarlo y sacar unos cuantos renders molones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/09/p212-work-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zsketching: boy head</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-boy-head/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-boy-head/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Modelado a partir de una esfera. Estoy pensando en empezar a modelar con algún tipo de referencia&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-26-a-las-16.28.32.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-427" title="Captura de pantalla 2010-05-26 a las 16.28.32" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-26-a-las-16.28.32.png" alt="" width="500" height="374" /></a><br />
<a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-26-a-las-16.30.21.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="Captura de pantalla 2010-05-26 a las 16.30.21" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-26-a-las-16.30.21.png" alt="" width="500" height="369" /></a></p>
<p>Modelado a partir de una esfera.<br />
Estoy pensando en empezar a modelar con algún tipo de referencia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-boy-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zsketching: fatman</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-fatman/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-fatman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[He decidido modificar ligeramente el reto y pasar a hacer al menos 1 modelo a la semana. Este modelo lo empecé el fin de semana pasado, pero no lo volví a tocar hasta ayer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/fat_zsketch.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-410" title="fat_zsketch" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/fat_zsketch-1024x765.jpg" alt="" width="500" height="374" /></a></p>
<p>He decidido modificar ligeramente <a href="http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zbrush-weekly-sketch-01/">el reto</a> y pasar a hacer al menos 1 modelo a la semana.</p>
<p>Este modelo lo empecé el fin de semana pasado, pero no lo volví a tocar hasta ayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-fatman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zsketching: random head</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-random-head/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-random-head/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-20-a-las-18.34.11.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" title="Captura de pantalla 2010-05-20 a las 18.34.11" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-20-a-las-18.34.11.png" alt="" width="500" height="364" /></a><br />
<a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-20-a-las-18.32.29.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" title="Captura de pantalla 2010-05-20 a las 18.32.29" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/Captura-de-pantalla-2010-05-20-a-las-18.32.29.png" alt="" width="500" height="356" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-random-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zsketching Dia 2</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-dia-2/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Al final no me he podido aguantar y entre ayer y hoy me he puesto a bocetar un par de cabezas más además de la que pensaba modelar durante la semana (postearé imagenes de esta el fin de semana). La verdad es que exactamente no se cuanto tiempo les he dedicado a cada cabeza, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/vampire_zsketch_01.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="vampire_zsketch_01" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/vampire_zsketch_01.jpg" alt="" width="500" height="264" /></a><br />
<a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/vampire_zsketch_01.jpg"></a><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/vampire_zsketch_02.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="vampire_zsketch_02" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/vampire_zsketch_02.jpg" alt="" width="500'" height="264" /></a></p>
<p>Al final no me he podido aguantar y entre ayer y hoy me he puesto a bocetar un par de cabezas más además de la que pensaba modelar durante la semana (postearé imagenes de esta el fin de semana).</p>
<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/monkey_zsketch01.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-400" title="monkey_zsketch01" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/monkey_zsketch01.jpg" alt="" width="500" height="264" /></a><br />
<a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/monkey_zsketch02.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-401" title="monkey_zsketch02" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/monkey_zsketch02.jpg" alt="" width="500" height="264" /></a>La verdad es que exactamente no se cuanto tiempo les he dedicado a cada cabeza, pero no demasiado. La primera la he hecho por la mañana y la segunda por la tarde. Así un poco a huevo calculo que más o menos unos 30 min por cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zsketching-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbrush Weekly Sketch #01</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zbrush-weekly-sketch-01/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zbrush-weekly-sketch-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[bust]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Esta figura especialmente chunga es mi segunda incursión al mundo de zbrush. Hasta ahora habia estado trasteando con Mudbox para hacer blendshapes y corregir proporciones, pero ha llegado el momento de empezar a esculpir un poco&#8230; Si bien en general podriamos decir que el aspecto general es de inacabado (y lo está, ha sido una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/zsketch_01.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-392" title="zsketch_01" src="http://www.santiorozco.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/zsketch_01.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Esta figura especialmente chunga es mi segunda incursión al mundo de zbrush. Hasta ahora habia estado trasteando con Mudbox para hacer blendshapes y corregir proporciones, pero ha llegado el momento de empezar a esculpir un poco&#8230;</p>
<p>Si bien en general podriamos decir que el aspecto general es de inacabado (y lo está, ha sido una practica rápida para ir cogiendo mano), la zona de la boca se podría catalogar como monstruosa o aberrante&#8230; la verdad es que pese al caracter de boceto podria haberme currrado un poquito más la zona, pero tampoco queria dedicarle mucho tiempo a este modelo.</p>
<p>La cuestión es que me he propuesto un pequeño reto&#8230; hacer una figura a la semana. Siempre partiendo de una maya base lo mas sencilla posible y sin el objetivo de acabar cada figura, sino desarrollarla hasta donde de tiempo.  Lo de &#8220;semanal&#8221;, al igual que sucede con los bocetos, no de ja de ser un titulo ilustrativo, ya que soy plenamente consciente que muchas semanas no tendré tiempo de hacer el modelo, pero la intención es hacerlo si es posible y conseguir una cierta continuidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/05/zbrush-weekly-sketch-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día del MelScript</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/04/el-dia-del-melscript/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/04/el-dia-del-melscript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[autodidacta]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[mel]]></category>
		<category><![CDATA[melscript]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[rigging]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Hoy finalmente ha llegado un día que nunca me imaginaria que acabaría llegando y ese día no es otro que el día en el que me planteo aprender a programar. Cuando cursaba BUP (o era bachillerato, ahora no me acuerdo muy bien con tanto salto entre planes (cursé 1º y 2º de BUP y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy finalmente ha llegado un día que nunca me imaginaria que acabaría llegando y ese día no es otro que <strong>el día en el que me planteo aprender a programar</strong>.</p>
<p>Cuando cursaba BUP (o era bachillerato, ahora no me acuerdo muy bien con tanto salto entre planes (cursé 1º y 2º de BUP y luego 1º y 2º de Bachillerato en vez de 3º de BUP y COU)) en alguna clase de informatica tocamos programación muuuy básica (creo que el lenguaje era turbopascal) y pese a su sencillez, a partir de ese momento vi la programación como un gran muro que más que superar habia que rodear por donde fuese&#8230; durante la universidad le llegó el turno a Lingo (el lenguaje del extinto Macromedia Director) y ActionScript, que se convirtieron en un segundo muro que no solo me costó superar, sino que acabé odiando (y pensando que podrían haber puesto clases de programación orientada al 3D&#8230;). Ahora pienso que haber estado un poco atento en esas clases quizás me habría hecho algún provecho&#8230;</p>
<p>Y en un salto temporal de varios años regresamos al presente, donde me encuentro en la situación de tener que mejorar de forma exponencial mi nivel como rigger y eso implica un conocimiento (básico, pero sigue siendo conocimiento) del lenguaje de programación de Maya: <strong>Melscript</strong>.</p>
<p>Así que ahora toca aplicarse el cuento sobre aprendizaje autodidacta&#8230; pero aplicado al rigging&#8230;</p>
<p>La verdad es que no pretendo alzarme como un especialista en rig&#8230; pero esto no solo me hará más versatil, sino que me ayudará a mejorar como modelador.</p>
<p>Si saco algo en claro de esta experiencia dejaré constancia por aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/04/el-dia-del-melscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Todo gratis o nuevos modelos de negocio?</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/03/%c2%bftodo-gratis-o-nuevos-modelos-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/03/%c2%bftodo-gratis-o-nuevos-modelos-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[set top box]]></category>
		<category><![CDATA[sinde]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>
		<category><![CDATA[telecentrismo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voddler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de la aprobación de la llamada &#8220;Ley Sinde&#8221; (LES, ley de economía sostenible), en los foros de ultimonivel, ha surgido un tema hablando de ello y me he decidido a participar. A mi lado geek le interesa especialmente la televisión 2.0 y todos los gadgets que orbitan alrededor de esta y he querido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raíz de la aprobación de la llamada &#8220;Ley Sinde&#8221; (LES, ley de economía sostenible), en los foros de <a href="http://www.ultimonivel.net/foro/" target="_blank">ultimonivel</a>, ha surgido <a href="http://www.ultimonivel.net/foro/index.php/topic,19741.0.html" target="_blank">un tema</a> hablando de ello y me he decidido a participar. A mi lado geek le interesa especialmente la televisión 2.0 y todos los gadgets que orbitan alrededor de esta y he querido aprovechar para reflexionar un poco sobre la implantación de la tecnología, su relación con la aparición de nuevos modelos de negocio para la cultura/entretenimiento y la cultura del todo gratis. A continuación os dejo con el post&#8230;</p>
<p>El problema del video bajo demanda es que necesita de un salto tecnologico que en nuestro pais no se ha dado. Con la llegada de la tdt se le ha puesto el miedo en el cuerpo a la gente con el rollo de que se quedarian sin ver la tv y esto ha provocado que la gente comprase anticipadamente sintonizadores tdt (en la mayoria imagino que los mas sencillos y baratos) e incluso mucha gente ha debido aprovechar para cambiar la tv. Que ha provocado este apresuramiento y no tener las cosas claras? que mucha gente para poder ver gol tv (el primer ejemplo de tdt de pago que ha salido) hayan tenido que comprarse un codificador de tdt nuevo porque el que compraron con las prisas no servia (todo hay que decirlo, no salieron a la venta hasta que el canal se puso en marcha. Bonita jugada) o el lector de targetas integrado en la tv no es compatible. Se nos vendio la moto de la tdt interactiva y parece ser que ha resultado que el mejor modelo de interactividad son los sms, twitter y facebook. Y con todavia pendiente la emisión en HD (muy lejos la veo), ya se nos empieza a vender el humo de la tv en 3D (que, sorpresa!?, requiere de tv nuevas&#8230;).<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/santiagu/4451898657/" title="press_sketch_01 by Santiagu, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4045/4451898657_771319d3ee.jpg" width="500" height="500" alt="press_sketch_01" /></a><br />
Creo que vivimos un momento de desmadre tecnologico en el que se ha metido mucho la gamba para intentar ser los primeros en europa en dar el salto a la emisión digital. Ahora todos tenemos un tdt en casa que lo unico que nos permite es hacer exactamente lo mismo que teniamos antes (si bueno, hemos ganado algún que otro canal&#8230;), cuando lo que realmente necesitamos es tener conectividad en el salón. Ya sea desde un mediacenter, un settopbox, una tele &#8220;multimedia&#8221; o una consola que lo permita.</p>
<p>Y toda esta parrafada tiene que ver con el tema que tratamos, en que ahora mismo hay muy buenas ideas sobre un negocio que tiene que cambiar, que las multinacionales del entretenimiento están ancladas en el pasado,etc&#8230; pero no hay una evolución tecnologica en el salón de las casas, ni está muy claro hacia donde tiene que tender el modelo economico (de pago, gratis con publicidad, donaciones, freemium&#8230;?), así que mientras todo esto se acaba de aclarar, parece ser que lo más sencillo para el usuario (al final lo que todos buscamos son tener los menos dolores de cabeza posibles) es enchufar un hdd multimedia a la tv para ver peliculas descargadas.</p>
<div style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.ultimonivel.net/foro/index.php/topic,19741.msg412334.html#msg412334">Cita  de: expada en 21 de Marzo de 2010, 18:39</a></div>
<div style="padding-left: 30px;"><span style="color: #808080;"><em>Spotify  y similares es el camino, antes o despues se darán cuenta&#8230; si la idea  es que cualquiera tenga acceso a la musica, pero no la posea, y los  artistas puedan cobrar, por medio de publicidad, conciertos, etc&#8230;</em></span></div>
<p>Ya  existen equivalentes a spotify para video. Estuve probando uno que se  llama voddler, pero que actualmente no está disponible en españa. Tenia  un fondo bastante interesante de peliculas gratuitas y las más nuevas  costaban entre 1 y 2,5€ o algo por el estilo. Las peliculas gratuitas  (las de pago no las probé) tenian unos 3-5 minutos de anuncios antes de  que empezara.<br />
Y estoy convencido que existen (o existirán) más,  aunque como he comentado antes, creo que la clave está en que estos  servicios se alejen de los ordenadores y se instalen directamente en el  salón de casa (creo que el porcentaje de gente con un ordenador  enchufado a la tv debe ser realmente marginal), pues como bien se  comenta en el video que habeis colgado antes, lo que todos buscamos es  sencillez e immediatez y una gran mayoria de la gente estará dispuesta a  pagar precios razonables si eso es lo que le ofrecen.</p>
<p>Y aquí  creo que está el quid de la cuestión&#8230; PAGAR. Se está instaurando una  especie de cultura del gratix y ahora mismo, que no tengo muy claro que  sea la forma correcta de actuar. Lo que principalmente me hace dudar es  que no se si esta tendencia son imaginaciones mias o es el mensaje  &#8220;oficial&#8221; que se nos da desde los medios.<br />
Como se ha comentado  también con anterioridad, la cultura/entretenimiento (la linea como  hemos visto es muy delgada) ha de ser accesible, pero hay que pagarla.  Si no os gusta esta palabra también podemos decir que hay que  financiarla de alguna forma. Por ejemplo, ha salido el caso de los  museos. Creo que si hablamos de museos queda claro que hablamos de  cultura y hay que pagar entrada. ¿Entonces no son accesibles? Bueno la  mayoria de museos abren de forma gratuita un dia al mes, lo que  realmente los hace accesibles a todo el mundo. Otro ejemplo? STEAM.  Venden videojuegos (cultura/entretenimiento) y no son un bien barato  precisamente, pero según nuestras ideas de accesibilidad deberian  ser..¿gratis? ¿accesibles? Solución: weekend &amp; midweek deals.<br />
Y  por aquí creo que han de ir los tiros, buscar la accesibilidad, tanto  económica como tecnologica.</p>
<p>También podriamos salir con el  argumento que los musicos deberian vivir de los conciertos y el cine de  la distribución en salas. La verdad es que es un modelo de negocio  posible (¿musicos que en sus conciertos regalen los cds?), pero  entonces&#8230; los escritores y poetas han de vivir de recitar su obra? Es  un modelo de negocio más, pero no el único que se habrá de ir  imponiendo. En este caso lo importante es que el autor sea el que reciba  la recompensa directamente. En este caso el modelo a seguir es el de  muchos agricultores (vi por tv que incluso mariscadores apostaban por  este nuevo modelo) que deciden pasar de multitud de intermediarios que  hacen que los precios se inflen y ellos acaben cobrando una miseria y  vender directamente su producto.</p>
<p>Y para finalizar y enlazando con  el tema principal de la discusión: no se pueden hacer leyes a medida de  unos pocos, sobretodo cuando van en contra de los derechos  fundamentales de las personas, pero creo que también hay que darse  cuenta de la doble moral de mucha gente que intenta justificarse de  cualquier forma con tal de no quedarse sin descargas.</p>
<p>¿Todo  gratis o nuevos modelos de negocio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/03/%c2%bftodo-gratis-o-nuevos-modelos-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor creativo del modelado</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/02/el-valor-creativo-del-modelado/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/02/el-valor-creativo-del-modelado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[calcar]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[esculpir]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[mudbox]]></category>
		<category><![CDATA[sculpt]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[La idea inicial para esta entrada era hacer un artículo de la serie 3d para todos, con un carácter más didactico, pero después de pensarlo un poco creo que es más interesante tratarlo a modo de pequeña reflexión. La mayoria de veces cuando nos ponemos a modelar algo, lo hacemos con más  o menos imagenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea inicial para esta entrada era hacer un artículo de la serie <a href="http://www.santiorozco.com/blog/?cat=26" target="_self">3d para todos</a>, con un carácter más didactico, pero después de pensarlo un poco creo que es más interesante tratarlo a modo de pequeña reflexión.</p>
<p>La mayoria de veces cuando nos ponemos a modelar algo, lo hacemos con más  o menos imagenes de referencia, pero prácticamente siempre intentaremos emplear vistas ortograficas (frontal y perfil principalmente) para ajustar al milimetro las proporciones. Y en el fondo, esta práctica no dista mucho de calcar y hace que trabajemos más desde puntos de vista bidimensionales (otra vez frontal y perfil) que tridimensionales, que es de lo que realmente se trata.</p>
<p>Modelar no deberia ser <strong>calcar</strong>, es y debería ser <strong>esculpir</strong>. Y los programas de escultura digital (zbrush, mudbox) tienen mucho que decir en este punto, ya que invitan al trabajo en tres dimensiones.</p>
<p>Personalmente creo que la diferencia entre un técnico y un artista (por poner algún tipo de etiqueta) está, no ya en la capacidad de entender el modelado como una escultura tridimensional, sino en el valor añadido que pueda aportar a la pieza. Evidentemente esto dependerá de la pieza. En muchos casos habrá que representar de la forma más fidedigna posible el diseño sin poder aportar en apariencia demasiado. Y digo en apariencia, porque se trata de convertir diseños bidimensionales en tridimensionales y ahí es donde entra el valor creativo del modelador, que ha de ser capaz de resolver la situación. También es posible que el diseño conste tan solo de una imagen en 3/4, lo requerirá de la creatividad del modelador para crear de forma satisfactoria las partes que no aparecen en el diseño.</p>
<p>La <strong>capacidad para aportar ideas y soluciones</strong> es la que distingue a un buen modelador de uno del montón. Por eso no hay que cultivar solo la técnica, sino también el arte y la visión espacial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiorozco.com/blog/2010/02/el-valor-creativo-del-modelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D work in progress #03</title>
		<link>http://www.santiorozco.com/blog/2010/02/3d-work-in-progress-03/</link>
		<comments>http://www.santiorozco.com/blog/2010/02/3d-work-in-progress-03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D&MotionGraphics]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[mudbox]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>
		<category><![CDATA[zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiorozco.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Más o menos unos 30-40 minutos el otro dia por la noche. Creo que el mayor logro ha sido conseguir una forma aceptable (vamos que no sea muy deforme) sin imagenes de referencia. Hasta ahora siempre he modelado personajes claramente cartoon, por lo que quiero ir ampliando mi rango de estilos. Ahora mismo estoy buscando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más o menos unos 30-40 minutos el otro dia por la noche. Creo que el mayor logro ha sido conseguir una forma aceptable (vamos que no sea muy deforme) sin imagenes de referencia.<br />
Hasta ahora siempre he modelado personajes claramente cartoon, por lo que quiero ir ampliando mi rango de estilos. Ahora mismo estoy buscando un cierto realismo estilizado (ya llegaremos al hiperrealismo) para emplear en un proyecto al que llevo unos dias dándole vueltas.</p>
